|
|
Kullar 2008 |
|
| Ras: Belgisk jätte | Kull: 83 Lilla Sjöjungfrun |
|
E: Visteruds Skogsstjärna 91,5p (93) |
EE: järngrå 94p |
| EU: viltgrå 93p | |
| U: Åsbrinkens Hoppi 94p | UE: viltgrå 95p |
| UU: viltblå 94,5p | |
| Färger: viltblå, viltgrå | Antal: 6 st |
| 831 Fredriksborgs Blunder | 1,0 viltblå |
| 832 Fredriksborgs Måzart | 1,0 viltgrå |
| 833 Fredriksborgs Triton | 1,0 viltgrå |
| 834 Fredriksborgs Ariel | 0,1 viltgrå |
| 835 Fredriksborgs Ursula | 0,1 viltgrå |
| 836 Fredriksborgs Carlotta | 0,1 viltgrå |
|
|
|
| Ras: Belgisk jätte | Kull: 82 De 7 dvärgarna |
|
E: Norbos Laban 94,5p |
EE: vit rödögd |
| EU: viltblå norsk import | |
| U: Norbos Mayly 94p | UE: vit rödögd |
| UU: järngrå norsk import | |
| Färger: viltblå, vit rödögd | Antal: 10 st |
| 821 Fredriksborgs Kloker | 1,0 |
| 822 Fredriksborgs Blyger | 1,0 |
| 823 Fredriksborgs Glader | 0,1 |
| 824 Fredriksborgs Toker | 0,1 |
| 825 Fredriksborgs Prosit | 0,1 |
| 826 Fredriksborgs Trötter | 0,1 |
| 827 Fredriksborgs Butter | 0,1 |
| 828 - | avliden |
| 829 - | avliden |
| 830 - | avliden vit rödögd |
|
|
|
| Ras: Belgisk jätte | Kull: 81 Lilo & Stitch |
|
E: Gute 88,5 p (89,5) |
EE: 93,5p |
| EU: 92p | |
| U: Norbos Lilo 92,5p | UE: vit rödögd |
| UU: 90,5p | |
| Färger: viltgrå, svart | Antal: 6 st |
| 811 Fredriksborgs Stitch | 1,0 svart |
| 812 Fredriksborgs Jumba | 1,0 viltgrå |
| 813 Fredriksborgs Myrtle | 0,1 viltgrå |
| 814 Fredriksborgs Nani | 0,1 svart |
| 815 - | avliden |
| 816 - | avliden |
|
|
|